Certyfikaty i Badania
Certyfikat Analizy nr. 2793/24 dla produktu ShapeLab
Potwierdzona jakość.
Bezpieczeństwo i skuteczność produktów ProLab zostały zweryfikowane przez czołowe jednostki badawcze w Polsce: J.S. Hamilton, Eubioco oraz GBA Polska. Te niezależne, akredytowane laboratoria potwierdzają najwyższą jakość naszych suplementów.


| PARAMETRY | WYMAGANIE | POTWIERDZENIE |
|---|---|---|
| Właściwości organoleptyczne | ||
| Wygląd i kolor | Kapsułka twarda, cylindryczna zaokrąglony na końcach walec. Kapsułka transparentna z wypełnieniem koloru brązowego lub prawie brązowego wynikający z właściwości surowców | Odpowiedni |
| Zawartość metali ciężkich | ||
| Kadm | ≤ 1,0 mg/kg | Odpowiedni |
| Ołów | ≤ 3,0 mg/kg | Odpowiedni |
| Rtęć | ≤ 0,1 mg/kg | Odpowiedni |
| Czystość mikrobiologiczna | ||
| Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w 30°C | ≤ 10^4 CFU/g | Odpowiedni |
| Liczba drożdży i pleśni w 25°C | ≤ 10^2 CFU/g | Odpowiedni |
| Liczba Enterobacteriaceae w 37°C | ≤ 10^2 CFU/g | Odpowiedni |
| Liczba bakterii z grupy coli w 37°C | ≤ 10^2 CFU/g | Odpowiedni |
| Obecność Escherichia coli w 1 g | nieobecne / 1 g | Odpowiedni |
| Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 1 g | nieobecne / 1 g | Odpowiedni |
| Obecność Salmonella spp. w 25 g | nieobecne / 25 g | Odpowiedni |
| Obecność Listeria monocytogenes w 25 g | nieobecne / 25 g | Odpowiedni |
| Dodatkowe badania | ||
| Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – zgodność z rozporządzeniem nr 1881/2006 | Benzo(a)piren ≤ 10,0 μg/kg, Σ PAHs ≤ 50,0 μg/kg | Odpowiedni |
| Pestycydy – zgodność z rozporządzeniem nr 396/2005 | poniżej granicy oznaczalności | Odpowiedni |
| Gluten | ≤ 20 ppm | Odpowiedni |
| Laktoza | ≤ 10 ppm | Odpowiedni |
